Raumpläne/Kapazitäten
Überblick über Säle, Kapazitäten und Bestuhlungsmöglichkeiten:
| Räume | Fläche (qm) | max. Bestuhlung in Reihe | max. Bestuhlung Parlamentarisch | max. Bestuhlung Bankett | max. Bestuhlung Runde Tische a 10 Pers. | Lichte Höhe |
| Erdgeschoss | ||||||
| Tagungsraum 1 | 64 | 54 | 30 | 24 | 30 | 2,70 |
| Tagungsraum 2 | 64 | 54 | 30 | 24 | 30 | 2,70 |
| Tagungsraum 3 | 64 | 54 | 30 | 24 | 30 | 2,70 |
| Tagungsraum 1-2 | 132 | 106 | 66 | 64 | 70 | 2,70 |
| Tagungsraum 1-3 | 196 | 150 | 100 | 96 | 110 | 2,70 |
| Ruhr Foyer | 480 | 393 | 240 | 364 | 340 | 4,00 |
| Marmorsaal | 240 | 200 | 100 | 140 | 90 | 8,00 |
| Blauer Saal | 120 | 100 | 60 | 80 | 60 | 4,00 |
| Obergeschoss | ||||||
| großer Konferenzraum | 80 | 70 | 40 | 60 | 40 | 3,50 |
| kleiner Konferenzraum | 40 | - | - | 30 | - | 3,50 |
| Festsaal | 800 | 600 | 388 | 600 | 400 | 4,00 |
| Festsaal Ost | 600 | 436 | 288 | 454 | 280 | 4,00 |
| Festsaal West | 200 | 118 | 40 | 88 | 120 | 4,00 |
| Kammermusiksaal | 190 | 266 | 96 | 108 | 130 | 5,45 |
| Theatersaal | k.A. | 1.083 / 706 / 309 | fest installierte Bestuhlung | |||





