Platz für 1.500 Gäste
Überblick über Säle und Kapazitäten:
| Fläche (qm) | Reihenbestuhlung | Bankett | Parlament | Stehempfang | U-Form | |
| Saal Berlin* | 1.069 | 1.300 | 1.050 | 650 | 1.600 | - |
| Saal London | 290 | 300 | 250 | 180 | 400 | 100 |
| Paris | 185 | 150 | 100 | 100 | 300 | - |
| Brüssel I | 88 | 80 | 60 | 40 | 130 | 30 |
| Brüssel II | 88 | 80 | 60 | 40 | 130 | 30 |
| Brüssel I + II | 176 | 160 | 120 | 80 | 260 | 50 |
| Madrid | 61 | 60 | 40 | 30 | 90 | 20 |
| Lissabon | 46 | 40 | 30 | 20 | 60 | 16 |
| Madrid + Lissabon | 107 | 100 | 70 | 50 | 150 | 40 |
| Rom | 127 | 120 | 90 | 60 | 180 | 30 |
| Amsterdam | 86 | 80 | 60 | 40 | 130 | 30 |
| Prag | 64 | 60 | 40 | 30 | 90 | 24 |
| Amsterdam + Prag | 150 | 140 | 100 | 70 | 220 | 60 |
| Oslo | 55 | 40 | 40 | 20 | 75 | 20 |
| Helsinki | 71 | 70 | 50 | 35 | 100 | 30 |
| Foyer 2 + 3 | 870 | - | - | - | - | - |
| Foyer 1 | 626 | - | - | - | - | - |
| Restaurant | 250 | - | - | - | - | - |
| Außenfläche | 3000 | - | - | - | - | - |
*zzgl. 2 Emporen
» zurück





